automata_Python 배우기 (1~50)
- TOC {:toc}
이 글은 백준 온라인 저지의 Python 배우기 (1~50)의 문제를 파이썬(Python)으로 풀이한 것을 모아놓은 글입니다. 문제 풀이는 각 번호의 링크로 이동해 참고해주시길 바랍니다.
문제 목록
- 백준 온라인 저지: Python 배우기 (1~50) by automata
- 1000, 1001, 1008, 1789, 1934, 2163, 2476, 2480, 2525, 2530, 2557, 2558, 2588, 2675, 2753, 2754, 2884, 2914, 2935, 3009, 3046, 4101, 5063, 5086, 5355, 5717, 7287, 7567, 8958, 9498, 9506, 9610, 10039, 10102, 10103, 10156, 10162, 10214, 10430, 10699, 10757, 10817, 10869, 10886, 10988, 10998, 11021, 11022, 11557, 11653
사이트 | 문제 | 문제 제목 | 난이도 |
---|---|---|---|
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2557]]{2557} | Hello World | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-1000s/boj-1000]]{1000} | A+B | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10998]]{10998} | A×B | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-1000s/boj-1001]]{1001} | A-B | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-1000s/boj-1008]]{1008} | A/B | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10869]]{10869} | 사칙연산 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10430]]{10430} | 나머지 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2558]]{2558} | A+B - 2 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2588]]{2588} | 곱셈 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-3000s/boj-3046]]{3046} | R2 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2163]]{2163} | 초콜릿 자르기 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-11000s/boj-11021]]{11021} | A+B - 7 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-11000s/boj-11022]]{11022} | A+B - 8 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10699]]{10699} | 오늘 날짜 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-7000s/boj-7287]]{7287} | 등록 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2525]]{2525} | 오븐 시계 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2530]]{2530} | 인공지능 시계 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2914]]{2914} | 저작권 | 🥉 브론즈 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-5000s/boj-5355]]{5355} | 화성 수학 | 🥉 브론즈 2티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2675]]{2675} | 문자열 반복 | 🥉 브론즈 2티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2935]]{2935} | 소음 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-9000s/boj-9498]]{9498} | 시험 성적 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10817]]{10817} | 세 수 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-11000s/boj-11653]]{11653} | 소인수분해 | 🥈 실버 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-1000s/boj-1789]]{1789} | 수들의 합 | 🥈 실버 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2753]]{2753} | 윤년 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10039]]{10039} | 평균 점수 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-1000s/boj-1934]]{1934} | 최소공배수 | 🥈 실버 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2480]]{2480} | 주사위 세개 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-4000s/boj-4101]]{4101} | 크냐? | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10156]]{10156} | 과자 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-3000s/boj-3009]]{3009} | 네 번째 점 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2476]]{2476} | 주사위 게임 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2754]]{2754} | 학점계 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-2000s/boj-2884]]{2884} | 알람 시계 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-7000s/boj-7567]]{7567} | 그릇 | 🥉 브론즈 2티어 |
백준 | [[/boj/boj-5000s/boj-5063]]{5063} | TGN | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10102]]{10102} | 개표 | 🥉 브론즈 2티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10886]]{10886} | 0 = not cute / 1 = cute | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10988]]{10988} | 팰린드롬인지 확인하기 | 🥉 브론즈 1티어 |
백준 | [[/boj/boj-5000s/boj-5086]]{5086} | 배수와 약수 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-5000s/boj-5717]]{5717} | 상근이의 친구들 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-9000s/boj-9610]]{9610} | 사분면 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-8000s/boj-8958]]{8958} | OX퀴즈 | 🥉 브론즈 2티어 |
백준 | [[/boj/boj-9000s/boj-9506]]{9506} | 약수들의 합 | 🥉 브론즈 1티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10162]]{10162} | 전자레인지 | 🥉 브론즈 4티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10103]]{10103} | 주사위 게임 | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10214]]{10214} | Baseball | 🥉 브론즈 3티어 |
백준 | [[/boj/boj-11000s/boj-11557]]{11557} | Yangjojang of The Year | 🥈 실버 5티어 |
백준 | [[/boj/boj-10000s/boj-10757]]{10757} | 큰 수 A+B | 🥉 브론즈 5티어 |
-
ps-python